GEO Technique · Knowledge Graph · Benchfolk Guide
Google Knowledge Graph et fine drinks : comment l'obtenir et l'enrichir
Wikidata
30-90j
2 en 1
10%
Pourquoi le Knowledge Panel est stratégique pour le fine drinks
Les éléments du Knowledge Panel et leurs sources
| Élément affiché | Source principale | Impact | Action |
|---|---|---|---|
| Nom de l'entité | Wikidata (label) | Critique | Vérifier correspondance exacte site / Wikidata |
| Description | Wikidata (P18 + description) | Très fort | Rédiger description Wikidata courte et factuelle |
| Logo / Image | Schema.org + Wikidata (P18) | Très fort | Uploader image Wikimedia Commons + Schema.org logo |
| Fondateur | Wikidata (P112) | Fort | Renseigner P112 avec Q-number du fondateur |
| Date de fondation | Wikidata (P571) | Fort | Renseigner P571 avec format date ISO |
| Site web officiel | Wikidata (P856) | Moyen | Renseigner P856 + Schema.org url |
| Réseaux sociaux | Schema.org sameAs | Moyen | Ajouter sameAs avec URLs LinkedIn, Twitter/X, Instagram |
| Localisation | Wikidata (P131) + Schema.org address | Fort | Renseigner adresse complète dans les deux sources |
Checklist — obtenir votre Knowledge Panel en 6 étapes
1
2
3
4
5
6